Preise
| LE CLOS DU RHONE **** -
Preise 2012 Geöffnet vom Freitag 30/03/12 bis Mittwoch 07/11/12 |
| Die Tarife drucken |
Preise 2012 (€) |
Le Clos du Rhône**** | ||
| Geöffnet vom Freitag 30/03/12 bis Mittwoch 07/11/12 | |||
| Niedrige Saison | Durchschnittliche Saison | Hohe Saison | |
| 02/06 bis 16/06 | 30/03 bis 02/06 | ||
| 16/06 bis 07/07 | 07/07 bis 25/08 | ||
| 01/09 bis 07/11 | 25/08 bis 01/09 | ||
| Camping pro nacht | |||
| Pauschbispreis für 1 oder 2 Personen mit oder ohne Fahrzeug plus Wohnwagen | |||
| Zelt oder Wohnmobil | 14,00 | 21,00 | 25,50 |
| Zusatz: Erwachsener | 5,00 | 7,70 | 8,80 |
| Kinder (2 bis 10 Jahre) | 2,10 | 4,20 | 4,70 |
| Kinder uner 2 Jahre | Frei | Frei | Frei |
| Strom : 16 Amperes | 4,70 | 4,70 | 4,80 |
| Strom 16 Ampere + Wasser | 6,00 | 6,20 | 6,90 |
| Pergola | 1,90 | 3,70 | 4,40 |
| zusätzliches Zelt | 2,70 | 4,30 | 4,70 |
| Tagesbesucher ohne Auto | 4,00 | 4,20 | 4,70 |
| Köhlschrankverleih | _ | 4,50 | 4,60 |
| Vermietung (Samstag/Samstag) | |||
| MOBIL HOME WOCHE | |||
| Cottage 20 m² 1 ZIM | 273,00 | 486,00 | 678,00 |
| Cottage 23 m² 2 ZIM (4 à 6 pax) | 317,00 | 517,00 | 780,00 |
| Cottage Family 28 m² 3 ZIM (6 pax) | 360,00 | 548,00 | 840,00 |
| Cottage Family Komfort 32 m² 3 ZIM (6 pax, Klimatisierung, TV) | 380,00 | 573,00 | 910,00 |
| Cottage Family Großer Komfort 35 m² 3 ZIM (6 pax, Klimatisierung, TV) | 407,00 | 600,00 | 975,00 |
| Cottage VIP Prestige 40 m² 2 ZIM (3 lits, 5 pax, Klimatisierung, TV) | 563,00 | 756,00 | 1185,00 |
| Häuschen für Personen an begrenzter Mobilität 33m² 2 ZIM (Klimatisierung, TV) | 393,00 | 586,00 | 948,00 |
| MOBIL HOME WE 3 Nächte Außerhalb der Saison |
|||
| Cottage 20 m² 1 ZIM | 97,00 | 186,00 | _ |
| Cottage 23 m² 2 ZIM (4 à 6 pax) | 128,00 | 225,00 | _ |
| Cottage Family 28 m² 3 ZIM (6 pax) | 159,00 | 255,00 | _ |
| Cottage Family Komfort 32 m² 3 ZIM (6 pax, Klimatisierung, TV) | 174,00 | 264,00 | _ |
| Cottage Family Großer Komfort 35 m² 3 ZIM (6 pax, Klimatisierung, TV) | 190,00 | 270,00 | _ |
| Cottage VIP Prestige 40 m² 2 ZIM (3 lits, 5 pax, Klimatisierung, TV) | 230,00 | 360,00 | _ |
| Häuschen für Personen an begrenzter Mobilität 33m² 2 ZIM (Klimatisierung, TV) | 180,00 | 267,00 | _ |
| MOBIL HOME ZUSATZNACHT | |||
| Cottage 20 m² 1 ZIM | 33,00 | 62,00 | |
| Cottage 23 m² 2 ZIM (4 à 6 pax) | 44,00 | 76,00 | _ |
| Cottage Family 28 m² 3 ZIM (6 pax) | 53,00 | 87,00 | _ |
| Cottage Family Komfort 32 m² 3 ZIM (6 pax, Klimatisierung, TV) | 61,00 | 90,00 | _ |
| Cottage Family Großer Komfort 35 m² 3 ZIM (6 pax, Klimatisierung, TV) | 69,00 | 93,00 | _ |
| Cottage VIP Prestige 40 m² 2 ZIM (3 lits, 5 pax, Klimatisierung, TV) | 80,00 | 120,00 | _ |
| Häuschen für Personen an begrenzter Mobilität 33m² 2 ZIM (Klimatisierung, TV) | 65,00 | 92,00 | _ |
| 03/06 bis 17/06 | 06/04 bis 03/05 | ||
| 17/06 bis 08/07 | 08/07 bis 26/08 | ||
| 02/09 bis 07/11 | 26/08 bis 02/09 | ||
| Vermietung (Sonntag / Sonntag) | |||
| LODGE | LODGE 4/5 pax | ||
| Woche 4/5 Pax | 170,00 | 255,00 | 625,00 |
| Week end 3 Nächte Außerhalb der Saison 4/5 Pax | 81,00 | 131,00 | _ |
| ZUSÄTZLICHE NACHT 4/5 Pax | 28,00 | 46,00 | _ |
| Ergänz Informationen | |||
| Fahrzeug schadet Zusatzlicht | 3,70 | 4,60 | 5,50 |
| Tier schadet zusätzlich |
3,20 | 4,50 | 5,00 |
| Bettwäsche pro Woche und Bett | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Aufenthbistssteuer pro Tag 0.60€ und Gast über 10 Jahre | 0,60 | 0,60 |
0,60 |


