Nos tarifs
| LE CLOS DU RHONE **** - TARIFS 2012 Ouverture du Vendredi 30/03/12 au Mercredi 07/11/12 |
| Imprimer les tarifs |
Tarifs 2012 TTC en € |
Le Clos du Rhône**** | ||
| Ouverture du Vendredi 30/03/12 au Mercredi 07/11/12 | |||
| Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
| 02/06 au 16/06 | 30/03 au 02/06 | ||
| 16/06 au 07/07 | 07/07 au 25/08 | ||
| 01/09 au 07/11 | 25/08 au 01/09 | ||
| Camping par nuit | |||
| Forfait 1 ou 2 personnes avec ou sans véhicule + | |||
| caravane, tente ou camping car | 14,00 | 21,00 | 25,50 |
| Supplément : Adultes | 5,00 | 7,70 | 8,80 |
| Enfants (2 à 10 ans) | 2,10 | 4,20 | 4,70 |
| Enfants - de 2 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Electricité : 16 ampères | 4,70 | 4,70 | 4,80 |
| Electricité 16 ampères + eau | 6,00 | 6,20 | 6,90 |
| Pergola | 1,90 | 3,70 | 4,40 |
| Tente supplémentaire | 2,70 | 4,30 | 4,70 |
| Visiteur journée sans voiture | 4,00 | 4,20 | 4,70 |
| Location frigo | _ | 4,50 | 4,60 |
| Location Hébergement (Samedi / Samedi) | |||
| MOBILE HOME SEMAINE | |||
| Cottage 20 m² 1 CH | 273,00 | 486,00 | 678,00 |
| Cottage 23 m² 2 CH (4 à 6 pax) | 317,00 | 517,00 | 780,00 |
| Cottage Family 28 m² 3 CH (6 pax) | 360,00 | 548,00 | 840,00 |
| Cottage Family Confort 32 m² 3CH (6 pax, clim, TV) | 380,00 | 573,00 | 910,00 |
| Cottage Family Grand Confort 35 m² 3CH (6 pax, clim, TV) | 407,00 | 600,00 | 975,00 |
| Cottage VIP Prestige 40 m² 2CH (3 lits, 5 pax, clim, TV) | 563,00 | 756,00 | 1185,00 |
| Cottage à mobilité réduite 33m² 2CH (clim, TV) | 393,00 | 586,00 | 948,00 |
| MOBILE HOME WE 3 NUITS Hors Saison | |||
| Cottage 20 m² 1 CH | 97,00 | 186,00 | _ |
| Cottage 23 m² 2 CH (4 à 6 pax) | 128,00 | 225,00 | _ |
| Cottage Family 28 m² 3 CH (6 pax) | 159,00 | 255,00 | _ |
| Cottage Family Confort 32 m² 3CH (6 pax, clim, TV) | 174,00 | 264,00 | _ |
| Cottage Family Grand Confort 35 m² 3CH (6 pax, clim, TV) | 190,00 | 270,00 | _ |
| Cottage VIP Prestige 40 m² 2CH (3 lits, 5 pax, clim, TV) | 230,00 | 360,00 | _ |
| Cottage à mobilité réduite 33m² 2CH (clim, TV) | 180,00 | 267,00 | _ |
| MOBILE HOME NUIT SUPPLEMENTAIRE | |||
| Cottage 20 m² 1 CH | 33,00 | 62,00 | |
| Cottage 23 m² 2 CH (4 à 6 pax) | 44,00 | 76,00 | _ |
| Cottage Family 28 m² 3 CH (6 pax) | 53,00 | 87,00 | _ |
| Cottage Family Confort 32 m² 3CH (6 pax, clim, TV) | 61,00 | 90,00 | _ |
| Cottage Family Grand Confort 35 m² 3CH (6 pax, clim, TV) | 69,00 | 93,00 | _ |
| Cottage VIP Prestige 40 m² 2CH (3 lits, 5 pax, clim, TV) | 80,00 | 120,00 | _ |
| Cottage à mobilité réduite 33m² 2CH (clim, TV) | 65,00 | 92,00 | _ |
| 03/06 au 17/06 | 30/03 au 03/06 | ||
| 17/06 au 08/07 | 08/07 au 26/08 | ||
| 02/09 au 07/11 | 26/08 au 02/09 | ||
| Location Hébergement (Dimanche / Dimanche ) | |||
| LODGE | LODGE | ||
| Semaine 4/5 Pax | 170,00 | 255,00 | 625,00 |
| Week end 3 nuits Hors Saison 4/5 Pax | 81,00 | 131,00 | _ |
| NUIT SUPP. 4/5 Pax | 28,00 | 46,00 | _ |
| Informations Complémentaires | |||
| Véhicule nuit supplément | 3,70 | 4,60 | 5,50 |
| Animal nuit supplément | 3,20 | 4,50 | 5,00 |
| Forfait linge (draps + taie) par lit et par séjour | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Taxe de séjour 0.60€ par nuit et par personne de plus de 10 ans | 0,60 | 0,60 |
0,60 |


