Geöffnet vom 07/04/23 bis 05/11/23
Preise 2022 inkl. MwSt. in €
Campen pro Nacht |
||||
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | Spitzensaison | |
30/09 bis 05/11 |
07/04 bis 16/05 29/05 bis 07/07 02/09 bis 29/09 |
17/05 bis 28/05 08/07 bis 14/07 26/08 bis 01/09 |
15/07 bis 25/08 |
|
Pauschale 1 oder 2 Personen mit oder ohne Fahrzeug + Wohnwagen, Zelt oder Wohnmobil | 18,50 | 28 | 32,30 | 34 |
Aufpreis : Erwachsene | 5,50 | 9 | 10 | 12 |
Jugendliche (12 bis 17 Jahre) | 4,50 | 7 | 8 | 9 |
Kinder (6 bis 11 Jahre) | 3,50 | 6 | 7 | 8 |
Kinder (4 bis 5 Jahre) | 3 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
Kinder unter 3 Jahren | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Strom: 16 Ampere | 8 | 8 | 8 | 8 |
Strom: 16 Ampere + Wasser | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pergola | 0 | 4,10 | 5,10 | 5,50 |
Zusätzliches Zelt | 4,50 | 6 | 7 | 8 |
Tagesbesucher ohne Auto (kein Zugang zum Pool) | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
Weitere Infos |
||||
Wifi | Free | Free | Free | Free |
Fahrzeug oder Anhänger Aufpreis pro Nacht | 5 |
5,50 |
6,50 | 7,50 |
Haustier Aufpreis pro Nacht | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wäschegarnitur (Betttuch und Bezug) je Bett und Aufenthalt | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos | Kostenlos |
Reinigungspauschale je Aufenthalt | 70€/1zimmer - 80€/2zimmer -90€/ 3zimmer | 70€/1zimmer - 80€/2zimmer -90€/ 3zimmer | 70€/1zimmer - 80€/2zimmer -90€/ 3zimmer | 70€/1zimmer - 80€/2zimmer -90€/ 3zimmer |
Babykit (Bett + Stuhl + Gitter) je Aufenthalt | 25 | 25 | 25 | 25 |
Plancha Gasgrill je Aufenthalt (300 € Kaution, nur Mietunterkünfte) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Plancha Gasgrill reinigen | 30 | 30 | 30 | 30 |
25 Meter Verlängerungskabel 3 G 2,5 (Kaution 100 €) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Kurtaxe pro Nacht und Person über 18 Jahre | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Wahl Ihrer Stellplatznummer bzw. Ihres Cottages | 23 | 23 | 23 | 23 |
Unterkunft für Personen mit eingeschränkter Mobilität | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
MOBILE HOME WOCHE |
||||
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | Spitzensaison | |
23/09 bis 05/11 |
07/04 bis 16/05 29/05 bis 07/07 02/09 bis 22/09 |
17/05 bis 28/05 26/08 bis 01/09 |
08/07 bis 25/08 |
|
Samstag bis Samstag |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 CH (2 pers, AC, TV) | 343 | 609 | 763 | 994 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 CH (4 pers, AC, TV) | 406 | 651 | 861 | 1134 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 CH (4 pers, AC, TV) | 413 | 665 | 903 | 1190 |
Cottage Confort "Camargue" 29 m² 3 CH (6 pers, TV) | 455 | 679 | 931 | 1225 |
Cottage Confort "Méditerranée" 35 m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 469 | 700 | 1029 | 1414 |
Cottage Prestige " Evasion" 35 m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 511 | 735 | 1085 | 1449 |
Sunêlia Confort Mistral 34m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 532 | 756 | 1099 | 1519 |
Sunêlia Confort Alizés 40m² 3 CH 2 Badezimmer (6 pers, AC, TV) | 686 | 917 | 1309 | 1722 |
Sunêlia Cottage 26 m² 2 CH (4 pers, AC, TV, Terrasse und Meeresblick) | 623 | 847 | 1232 | 1603 |
Sunêlia Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 CH (6 pers, AC, TV) | 686 | 917 | 1309 | 1785 |
Cottage für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit 33 m² 2 CH (5 pers, AC, TV) | 476 | 686 | 1071 | 1316 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 CH 2 Badezimmer (4 pers, AC, TV) | 742 | 966 | 1414 | 2009 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 CH (6 pers, AC, TV) | 707 | 917 | 1351 | 1862 |
Sonntag bis Sonntag |
||||
Chalets confort Morea 2 CH (5 pers, AC, TV) | 469 | 679 | 1071 | 1316 |
Chalets confort Morea sea view 2 CH (5 pers, AC, TV) | 616 | 840 | 1225 | 1540 |
Woody Tent Safari 4/5 pers | 266 | 378 | 644 | 952 |
Miete Unterkunft |
||||
Nebensaison | Zwischensaison | Hochsaison | Spitzensaison | |
23/09 bis 05/11 |
07/04 bis 16/05 29/05 bis 07/07 02/09 bis 22/09 |
17/05 bis 28/05 26/08 bis 01/09 |
08/07 bis 25/08 | |
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 CH (2 pers, AC, TV) | 159 | 270 | 345 | - |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 CH (4 pers, AC, TV) | 189 | 294 | 396 | - |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 CH (4 pers, AC, TV) | 201 | 303 | 414 | - |
Cottage Confort "Camargue" 29 m² 3 CH (6 pers, TV) | 207 | 300 | 435 | - |
Cottage Confort "Méditerranée" 35 m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 213 | 339 | 477 | - |
Cottage Prestige " Evasion" 35 m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 222 | 351 | 498 | - |
Sunêlia Confort Mistral 34m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 240 | 363 | 513 | - |
Sunêlia Confort Alizés 40m² 3 CH 2 Badezimmer (6 pers, AC, TV) | 300 | 405 | 603 | - |
Sunêlia Cottage 26 m² 2 CH (4 pers, AC, TV, Terrasse und Meeresblick) | 282 | 399 | 549 | - |
Sunêlia Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 CH (5 pers, AC, TV) | 297 | 399 | 600 | - |
Cottage für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit 33 m² 2 CH (5 pers, AC, TV) | 207 | 330 | 474 | - |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 CH 2 Badezimmer (4 pers, AC, TV) | 348 | 438 | 684 | - |
Chalets confort Vue mer Azur 3 CH (6 pers, AC, TV) | 342 | 423 | 660 | - |
Chalets confort Morea 2 CH (5 pers, AC, TV) | 207 |
303 |
417 | - |
Chalets confort Morea sea view 2 CH (5 pers, AC, TV) | 276 | 393 | 546 | - |
Woody Tent Safari 4/5 pers | 126 | 195 | 300 | - |
MOBILE HOME ZUSÄTZLICHE ÜBERNACHTUNG |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 CH (2 pers, AC, TV) | 53 | 90 | 115 | 142 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 CH (4 pers, AC, TV) | 63 | 98 | 132 | 162 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 CH (4 pers, AC, TV) | 67 | 101 | 138 | 170 |
Cottage Confort "Camargue" 29 m² 3 CH (6 pers, TV) | 69 | 100 | 145 | 175 |
Cottage Confort "Méditerranée" 35 m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 71 | 113 | 159 | 202 |
Cottage Prestige " Evasion" 35 m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 74 | 117 | 166 | 207 |
Sunêlia Confort Mistral 34m² 3 CH (6 pers, AC, TV) | 80 | 121 | 171 | 217 |
Sunêlia Confort Alizés 40m² 3 CH 2 Badezimmer (6 pers, AC, TV) | 100 | 135 | 201 | 246 |
Sunêlia Cottage 26 m² 2 CH (4 pers, AC, TV, Terrasse und Meeresblick) | 94 | 133 | 183 | 229 |
Sunêlia Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 CH (5 pers, AC, TV) | 99 | 133 | 200 | 255 |
Cottage für Personen mit eingeschränkter Beweglichkeit 33 m² 2 CH (5 pers, AC, TV) | 69 | 110 | 139 | 188 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 CH 2 Badezimmer (4 pers, AC, TV) | 116 | 146 | 228 | 287 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 CH (6 pers, AC, TV) | 114 | 141 | 220 | 266 |
Chalets confort Morea 2 CH (5 pers, AC, TV) | 69 | 101 | 139 | 188 |
Chalets confort Morea sea view 2 CH (5 pers, AC, TV) | 92 | 131 | 182 | 220 |
Woody Tent Safari 4/5 pers | 42 | 65 | 100 | 136 |