Tarifs 2021 TTC en €
Ouverture du 02/04/21 au 07/11/21
Camping par nuit |
||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très Haute saison | |
02/04 au 09/04 25/09 au 07/11 |
10/04 au 29/04 03/05 au 06/05 10/05 au 12/05 17/05 au 20/05 26/05 au 02/07 01/06 au 03/07 28/08 au 24/09 |
30/04 au 02/05 07/05 au 09/05 13/05 au 16/05 21/05 au 25/05 03/07 au 16/07 21/08 au 27/08 |
17/07 au 20/08 |
|
Forfait 1 ou 2 personnes avec ou sans véhicule + caravane, tente ou camping car | 17,10 | 25,40 | 32,30 | 33,50 |
Supplément : Adultes | 5,40 | 8,50 | 9,90 | 10,70 |
Ados (de 12 à 17 ans) | 4 | 6,60 | 7,60 | 8,20 |
Enfants (de 6 à 11 ans) | 2,40 | 4,60 | 5,30 | 5,60 |
Enfants (de 4 à 5 ans) | 2,30 | 4,60 | 5,20 | 5,60 |
Enfants - de 3 ans | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
Electricité : 16 ampères | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Electricité 16 ampères + eau | 9 | 9 | 9 | 10,30 |
Pergola | 0 | 4,10 | 5,10 | 5,50 |
Tente supplémentaire | 2,90 | 4,70 | 5,30 | 5,70 |
Visiteur journée sans voiture (pas d'accès piscine) | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
Informations Complémentaires |
||||
Véhicule ou remorque nuit supplément | 4,20 |
5,40 |
6,40 | 6,60 |
Animal nuit supplément | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Forfait linge (draps + taie + serviettes de toilette) par lit et par séjour | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
Forfait ménage par séjour | 60€/1ch - 70€/2ch -80€/ 3ch | 60€/1ch - 70€/2ch -80€/ 3ch | 60€/1ch - 70€/2ch -80€/ 3ch | 60€/1ch - 70€/2ch -80€/ 3ch |
Kit Bébé (lit parapluie + chaise haute + baignoire) par séjour | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Barbecue Plancha gaz par séjour (caution de 300 € exclusivement pour les locatifs) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Rallonge électrique 25 mètres (caution 100€) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Taxe de séjour par nuit et par personne de 18 ans et plus | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Choix de votre numéro d'emplacement ou de cottage | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Hébergement à la semaine(du samedi au samedi sauf tente woody safari et Chalets Morea) |
||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très Haute saison | |
02/04 au 09/04 25/09 au 07/11 |
10/04 au 07/05 29/05 au 02/07 28/08 au 24/09 |
08/05 au 28/05 03/07 au 16/07 21/08 au 27/08 |
17/07 au 20/08 |
|
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 CH (2 pers, clim, TV) | 322 | 574 | 805 | 875 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 CH (4 pers, clim, TV) | 385 | 616 | 917 | 980 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 CH (4 pers, clim, TV) | 392 | 630 | 959 | 1036 |
Cottage Confort "Camargue" 29 m² 3 CH (6 pers, TV) | 427 | 644 | 994 | 1099 |
Cottage Confort "Méditerranée" 35 m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 448 | 665 | 1092 | 1190 |
Cottage Prestige " Evasion" 35 m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 483 | 700 | 1148 | 1246 |
Sunêlia Confort Mistral 34m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 504 | 721 | 1169 | 1267 |
Sunêlia Confort Alizés 40m² 3 CH 2 sdb (6 pers, clim, TV) | 658 | 875 | 1400 | 1519 |
Sunêlia Prestige "Vue Infinie" 26 m² 2 CH (4 pers, clim, TV, terrasse vue mer) | 595 | 805 | 1316 | 1393 |
Cottage Prestige Espace Mer 40m² 2 CH (5 pers, clim, TV, accès libre Spa) | 658 | 875 | 1400 | 1519 |
Cottage Personnes à mobilité réduite 33 m² 2 CH (5 pers, clim, TV) | 462 | 686 | 1106 | 1197 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 CH 2 sdb (4 pers, clim, TV) | 714 | 924 | 1505 | 1806 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 CH (6 pers, clim, TV) | 672 | 875 | 1442 | 1645 |
Chalets confort Morea 2 CH (4 pers, clim, TV) (location du dimanche au dimanche) | 406 | 637 | 973 | 1057 |
Tente Woody Safari 4/5 pers (location du dimanche au dimanche) | 245 | 350 | 819 | 868 |
Hébergement 3 nuits |
||||
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très Haute saison | |
02/04 au 09/04 25/09 au 07/11 |
10/04 au 29/04 03/05 au 06/05 10/05 au 12/05 17/05 au 20/05 26/05 au 02/07 28/08 au 24/09 |
30/04 au 02/05 07/05 au 09/05 13/05 au 16/05 21/05 au 25/05 03/07 au 16/07 21/08 au 27/08 |
17/07 au 20/08 |
|
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 CH (2 pers, clim, TV) | 144 | 252 | 348 | 390 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 CH (4 pers, Clim, TV) | 171 | 276 | 399 | 447 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 CH (4 pers, clim, TV) | 186 | 285 | 417 | 465 |
Cottage Confort "Camargue" 29 m² 3 CH (6 pers, TV) | 189 | 282 | 438 | 492 |
Cottage Confort "Méditerranée" 35 m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 195 | 321 | 480 | 537 |
Cottage Prestige " Evasion" 35 m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 210 | 333 | 501 | 561 |
Sunêlia Confort Mistral 34m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 225 | 348 | 516 | 576 |
Sunêlia Confort Alizés 40m² 3 CH 2 sdb (6 pers, clim, TV) | 285 | 390 | 606 | 678 |
Sunêlia Prestige "Vue Infinie" 26 m² 2 CH (4 pers, clim, TV, terrasse vue mer) | 270 | 387 | 552 | 762 |
Cottage Prestige Espace Mer 40m² 2 CH (5 pers, clim, TV, accès libre Spa) | 285 | 390 | 606 | 678 |
Cottage Personnes à mobilité réduite 33 m² 2 CH (5 pers, clim, TV) | 201 | 321 | 480 | 537 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 CH 2 sdb (4 pers, clim, TV) | 327 | 420 | 687 | 771 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 CH (6 pers, clim, TV) | 330 | 405 | 663 | 741 |
Chalets confort Morea 2 CH (4 pers, clim, TV) | 189 | 285 | 417 | 465 |
Tente Woody Safari 4/5 pers (location du dimanche au dimanche) | 117 | 180 | 357 | 396 |
Nuit supplémentaire |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 CH (2 pers, clim, TV) | 48 | 84 | 116 | 130 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 CH (4 pers, clim, TV) | 57 | 92 | 133 | 149 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 CH (4 pers, clim, TV) | 62 | 95 | 139 | 155 |
Cottage Confort "Camargue" 29 m² 3 CH (6 pers, TV) | 63 | 94 | 146 | 164 |
Cottage Confort "Méditerranée" 35 m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 65 | 107 | 160 | 179 |
Cottage Prestige " Evasion" 35 m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 70 | 111 | 167 | 187 |
Sunêlia Confort Mistral 34m² 3 CH (6 pers, clim, TV) | 75 | 116 | 172 | 192 |
Sunêlia Confort Alizés 40m² 3 CH 2 sdb (6 pers, clim, TV) | 95 | 130 | 202 | 226 |
Sunêlia Prestige "Vue Infinie" 26 m² 2 CH (4 pers, clim, TV, terrasse vue mer) | 90 | 129 | 184 | 254 |
Cottage Prestige Espace Mer 40m² 2 CH (5 pers, clim, TV, accès libre Spa) | 95 | 130 | 202 | 226 |
Cottage Personnes à mobilité réduite 33 m² 2 CH (5 pers, clim, TV) | 67 | 107 | 160 | 179 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 CH 2 sdb (4 pers, clim, TV) | 109 | 140 | 229 | 257 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 CH ( 6 pers, clim, TV) | 110 | 135 | 221 | 247 |
Chalets confort Morea 2 CH (4 pers, clim, TV) | 63 | 95 | 139 | 155 |
Tente Woody Safari 4/5 pers (location du dimanche au dimanche) | 39 | 60 | 119 | 132 |