Tariffe 2022 Tasse incluse in €
Apertura dal 09/04/22 all’ 06/11/22
Campeggio a notte |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
24/09 all' 06/11 |
09/04 all' 15/04 19/04 all' 20/05 30/05 all' 03/06 07/06 all' 01/07 28/08 all' 23/09 |
16/04 all' 18/04 21/05 all' 29/05 04/06 all' 06/06 02/07 all' 15/07 20/08 all' 27/08 |
16/07 all' 19/08
|
|
Forfait 1 o 2 persone con o senza veicolo + caravan, tenda o camping | 17,10 | 25,40 | 32,30 | 33,50 |
Supplemento : Adulti | 5,40 | 8,50 | 9,90 | 10,70 |
Adolescenti (da 12 a 17 anni) | 4 | 6,60 | 7,60 | 8,20 |
Bambini (da 6 a 11 anni) | 2,40 | 4,60 | 5,30 | 5,60 |
Bambini (da 4 a 5 anni) | 2,30 | 4,60 | 5,20 | 5,60 |
Bambini - di 3 anni | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Elettricità : 16 ampere | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Elettricità : 16 ampere + acqua | 9 | 9 | 9 | 10,30 |
Pergola | - | 4,10 | 5,10 | 5,50 |
Tenda supplementare | 2,90 | 4,70 | 5,30 | 5,70 |
Visitatore giornata senza automobile (nessun accesso alla piscina) | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
Informazioni Complementari |
||||
Veicolo o rimorchio notte supplemento | 4,20 |
5,40 |
6,40 | 6,60 |
Animale notte supplemento | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Forfait biancheria (lenzuola+federa) per letto e per soggiorno | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Forfait pulizie per soggiorno | 60€/1stanza- 70€/2stanza-80€/ 3stanza | 60€/1stanza - 70€/2stanza-80€/ 3stanza | 60€/1stanza - 70€/2stanza -80€/ 3stanza | 60€/1stanza - 70€/2stanza -80€/ 3stanza |
Kit Bebè (letto+seggiolone+barriera) per soggiorno | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Barbecue Plancha gas per soggiorno (cauzione 300 € locativo esclusivamente) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Prolunga elettrica 25 metri 3G2,5 (cauzione 100€) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Tassa di soggiorno a notte e per persona che ha più di 18 anni | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Scelta del vostro numero di area o villino | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Struttura abitativa persona a mobilità ridotta | contarttaci | contarttaci | contarttaci | contarttaci |
CAMPER SETTIMANA |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
24/09 all' 06/11 |
09/04 all' 14/04 18/04 all' 20/05 29/05 all' 08/07 28/08 all' 23/09 |
15/04 all' 17/04 21/05 all' 28/05 09/07 all' 15/07 20/08 all' 27/08 |
16/07 all' 19/08 |
|
Da sabato a sabato |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 329 | 595 | 833 | 973 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 392 | 637 | 945 | 1078 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 399 | 651 | 994 | 1148 |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 441 | 665 | 1029 | 1211 |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 455 | 686 | 1127 | 1316 |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 497 | 721 | 1190 | 1372 |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 518 | 742 | 1211 | 1393 |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 672 | 903 | 1449 | 1673 |
Villino Prestige "sea view" 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 609 | 833 | 1358 | 1533 |
Villino Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV, accesso libero SPA) | 672 | 903 | 1449 | 1673 |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 476 | 686 | 1190 | 1316 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 728 | 952 | 1561 | 1988 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 686 | 903 | 1491 | 1813 |
Da domenica a domenica |
||||
Chalets confort Morea 5 pax, climatizzazione, TV | 427 | 658 | 1029 | 1169 |
Chalets confort Morea sea view 5 pax, climatizzazione, TV | 518 | 763 | 1106 | 1281 |
Woody Tent Safari 4/5 pax | 252 | 364 | 847 | 952 |
CAMPER 3 NOTTI |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | ||
24/09 all' 06/11 |
09/04 all' 15/04 19/04 all' 20/05 30/05 all' 03/06 07/06 all' 01/07 28/08 all' 23/09 |
16/04 all' 18/04 21/05 all' 29/05 04/06 all' 06/06 02/07 all' 15/07 20/08 all' 27/08 |
||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 147 | 258 | 354 | |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 177 | 282 | 405 | |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 189 | 291 | 423 | |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 195 | 288 | 444 | |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 201 | 327 | 486 | |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 210 | 339 | 507 | |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 231 | 354 | 522 | |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 291 | 396 | 612 | |
Villino Prestige "sea view" 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 270 | 387 | 558 | |
Villino Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV, accesso libero SPA) | 285 | 390 | 609 | |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 201 | 321 | 486 | |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 336 | 426 | 693 | |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 330 | 411 | 669 | |
Chalets confort Morea 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 195 | 291 | 426 | |
Chalets confort Morea sea view 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 231 | 354 | 522 | |
Woody Tent Safari 4/5 pax (da domenica a domenica) | 120 | 183 | 363 | |
NOTTE AGGIUNTIVA |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 49 | 86 | 118 | |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 59 | 94 | 135 | |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 63 | 97 | 141 | |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 65 | 96 | 148 | |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 67 | 109 | 162 | |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 70 | 113 | 169 | |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 75 | 118 | 174 | |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 95 | 132 | 204 | |
Villino Prestige "sea view" 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 90 | 129 | 186 | |
Villino Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV, accesso libero SPA) | 95 | 130 | 203 | |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 67 | 107 | 162 | |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 112 | 142 | 231 | |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 110 | 137 | 223 | |
Chalets confort Morea 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 65 | 97 | 142 | |
Chalets confort Morea sea view 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 77 | 118 | 174 | |
Woody Tent Safari 4/5 pax (da domenica a domenica) | 40 | 61 | 121 |