Tariffe 2021 Tasse incluse in €
Apertura dal 02/04/21 all’ 07/11/21
Campeggio a notte |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
02/04 all' 09/04 25/09 all' 07/11 |
10/04 all' 29/04 03/05 all' 06/05 10/05 all' 12/05 17/05 all' 20/05 26/05 all' 02/07 01/06 all' 03/07 28/08 all' 24/09 |
30/04 all' 02/05 07/05 all' 09/05 13/05 all' 16/05 21/05 all' 25/05 03/07 all' 16/07 21/08 all' 27/08 |
17/07 all' 20/08
|
|
Forfait 1 o 2 persone con o senza veicolo + caravan, tenda o camping | 17,10 | 25,40 | 32,30 | 33,50 |
Supplemento : Adulti | 5,40 | 8,50 | 9,90 | 10,70 |
Adolescenti (da 12 a 17 anni) | 4 | 6,60 | 7,60 | 8,20 |
Bambini (da 6 a 11 anni) | 2,40 | 4,60 | 5,30 | 5,60 |
Bambini (da 4 a 5 anni) | 2,30 | 4,60 | 5,20 | 5,60 |
Bambini - di 3 anni | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Elettricità : 16 ampere | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
Elettricità : 16 ampere + acqua | 9 | 9 | 9 | 10,30 |
Pergola | - | 4,10 | 5,10 | 5,50 |
Tenda supplementare | 2,90 | 4,70 | 5,30 | 5,70 |
Visitatore giornata senza automobile (nessun accesso alla piscina) | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
Informazioni Complementari |
||||
Veicolo o rimorchio notte supplemento | 4,20 |
5,40 |
6,40 | 6,60 |
Animale notte supplemento | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Forfait biancheria (lenzuola+federa) per letto e per soggiorno | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Forfait pulizie per soggiorno | 60€/1stanza- 70€/2stanza-80€/ 3stanza | 60€/1stanza - 70€/2stanza-80€/ 3stanza | 60€/1stanza - 70€/2stanza -80€/ 3stanza | 60€/1stanza - 70€/2stanza -80€/ 3stanza |
Kit Bebè (letto+seggiolone+barriera) per soggiorno | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Barbecue Plancha gas per soggiorno (cauzione 300 € locativo esclusivamente) | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
Prolunga elettrica 25 metri 3G2,5 (cauzione 100€) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Tassa di soggiorno a notte e per persona che ha più di 18 anni | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
Scelta del vostro numero di area o villino | 23,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
Struttura abitativa persona a mobilità ridotta | contarttaci | contarttaci | contarttaci | contarttaci |
Locazione Struttura abitativa (da sabato a sabato)CAMPER SETTIMANA |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
02/04 all' 09/04 25/09 all' 07/11 |
10/04 all' 07/05 29/05 all' 02/07 28/08 all' 24/09 |
08/05 all' 28/05 03/07 all' 16/07 21/08 all' 27/08 |
17/07 all' 20/08 |
|
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 322 | 574 | 805 | 875 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 385 | 616 | 917 | 980 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 392 | 630 | 959 | 1036 |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 427 | 644 | 994 | 1099 |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 448 | 665 | 1092 | 1190 |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 483 | 700 | 1148 | 1246 |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 504 | 721 | 1169 | 1267 |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 658 | 875 | 1400 | 1519 |
Villino Prestige 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 595 | 805 | 1316 | 1393 |
Villino Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV, accesso libero SPA) | 658 | 875 | 1400 | 1519 |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 462 | 686 | 1106 | 1197 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 714 | 924 | 1505 | 1806 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 672 | 875 | 1442 | 1645 |
Chalets confort Morea 4 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 406 | 637 | 973 | 1057 |
Woody Tent Safari 4/5 pax (da domenica a domenica) | 245 | 350 | 819 | 868 |
|
CAMPER 3 NOTTI |
|||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
02/04 all' 09/04 25/09 all' 07/11 |
10/04 all' 29/04 03/05 all' 06/05 10/05 all' 12/05 17/05 all' 20/05 26/05 all' 02/07 28/08 all' 24/09 |
30/04 all' 02/05 07/05 all' 09/05 13/05 all' 16/05 21/05 all' 25/05 03/07 all' 16/07 21/08 all' 27/08 |
17/07 all' 20/08 |
|
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 144 | 252 | 348 | 390 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 171 | 276 | 399 | 447 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 186 | 285 | 417 | 465 |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 189 | 282 | 438 | 492 |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 195 | 321 | 480 | 537 |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 210 | 333 | 501 | 561 |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 225 | 348 | 516 | 576 |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 285 | 390 | 606 | 678 |
Villino Prestige 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 270 | 387 | 552 | 762 |
Villino Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV, accesso libero SPA) | 285 | 390 | 606 | 678 |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 201 | 321 | 480 | 537 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 327 | 420 | 687 | 771 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 330 | 405 | 663 | 741 |
Chalets confort Morea 4 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 189 | 285 | 417 | 465 |
Woody Tent Safari 4/5 pax (da domenica a domenica) | 117 | 180 | 357 | 396 |
NOTTE AGGIUNTIVA |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 48 | 84 | 116 | 130 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 57 | 92 | 133 | 149 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 62 | 95 | 139 | 155 |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 63 | 94 | 146 | 164 |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 65 | 107 | 160 | 179 |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 70 | 111 | 167 | 187 |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 75 | 116 | 172 | 192 |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 95 | 130 | 202 | 226 |
Villino Prestige 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 90 | 129 | 184 | 254 |
Villino Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV, accesso libero SPA) | 95 | 130 | 202 | 226 |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 67 | 107 | 160 | 179 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 109 | 140 | 229 | 257 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 110 | 135 | 221 | 247 |
Chalets confort Morea 4 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 63 | 95 | 139 | 155 |
Woody Tent Safari 4/5 pax (da domenica a domenica) | 39 | 60 | 119 | 132 |