Tariffe 2023 Tasse incluse in €
Apertura dal 07/04/23 all’ 05/11/23
Campeggio a notte |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
30/09 all' 05/11 |
07/04 all' 16/05 29/05 all' 07/07 02/09 all' 29/09
|
17/05 all' 28/05 08/07 all' 14/07 26/08 all' 01/09 |
15/07 all' 25/08 |
|
Forfait 1 o 2 persone con o senza veicolo + caravan, tenda o camping | 18,50 | 28 | 32,30 | 34 |
Supplemento : Adulti | 5,50 | 9 | 10 | 12 |
Adolescenti (da 12 a 17 anni) | 4,50 | 7 | 8 | 9 |
Bambini (da 6 a 11 anni) | 3,50 | 6 | 7 | 8 |
Bambini (da 4 a 5 anni) | 3 | 5,50 | 6,50 | 7,50 |
Bambini - di 3 anni | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Elettricità : 16 ampere | 8 | 8 | 8 | 8 |
Elettricità : 16 ampere + acqua | 11 | 11 | 11 | 11 |
Pergola | 0 | 4,10 | 5,10 | 5,50 |
Tenda supplementare | 4,50 | 6 | 7 | 8 |
Visitatore giornata senza automobile (nessun accesso alla piscina) | 5,20 | 5,40 | 5,50 | 5,60 |
Informazioni Complementari |
||||
Wifi | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Veicolo o rimorchio notte supplemento | 5 |
5,50 |
6,50 | 7,50 |
Animale notte supplemento | 6 | 6 | 6 | 6 |
Forfait biancheria (lenzuola+federa) per letto e per soggiorno | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Forfait pulizie per soggiorno | 70€/1stanza- 80€/2stanza-90€/ 3stanza | 70€/1stanza - 80€/2stanza-90€/ 3stanza | 70€/1stanza - 80€/2stanza -90€/ 3stanza | 70€/1stanza - 80€/2stanza -90€/ 3stanza |
Kit Bebè (letto+seggiolone+barriera) per soggiorno | 25 | 25 | 25 | 25 |
Barbecue Plancha gas per soggiorno (cauzione 300 € locativo esclusivamente) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Pulizia del barbecue plancha gas (opzione) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Prolunga elettrica 25 metri 3G2,5 (cauzione 100€) | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
Tassa di soggiorno a notte e per persona che ha più di 18 anni | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
Scelta del vostro numero di area o villino | 23 | 23 | 23 | 23 |
Struttura abitativa persona a mobilità ridotta | contarttaci | contarttaci | contarttaci | contarttaci |
CAMPER SETTIMANA |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | Altissima stagione | |
23/09 all' 05/11 |
07/04 all' 16/05 29/05 all' 07/07 02/09 all' 22/09 |
17/05 all' 28/05 26/08 all' 01/09 |
08/07 all' 25/08 |
|
Da sabato a sabato |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 343 | 609 | 763 | 994 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 406 | 651 | 861 | 1134 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 413 | 665 | 903 | 1190 |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 455 | 679 | 931 | 1225 |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 469 | 700 | 1029 | 1414 |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 511 | 735 | 1085 | 1449 |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 532 | 756 | 1099 | 1519 |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 686 | 917 | 1309 | 1722 |
Villino Prestige "sea view" 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 623 | 847 | 1232 | 1603 |
Sunelia Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 686 | 917 | 1309 | 1785 |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 476 | 686 | 1071 | 1316 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 742 | 966 | 1414 | 2009 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 707 | 917 | 1351 | 1862 |
Da domenica a domenica |
||||
Chalets confort Morea 5 pax, climatizzazione, TV | 469 | 679 | 1071 | 1316 |
Chalets confort Morea sea view 5 pax, climatizzazione, TV | 616 | 840 | 1225 | 1540 |
Woody Tent Safari 4/5 pax | 266 | 378 | 644 | 952 |
CAMPER 3 NOTTI |
||||
Bassa stagione | Media stagione | Alta stagione | - | |
23/09 all' 05/11 |
07/04 all' 16/05 29/05 all' 07/07 02/09 all' 22/09 |
17/05 all' 28/05 26/08 all' 01/09 |
15/07 all' 25/08 |
|
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 159 | 270 | 345 | - |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 189 | 294 | 396 | - |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 201 | 303 | 414 | - |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 207 | 300 | 435 | - |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 213 | 339 | 477 | - |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 222 | 351 | 498 | - |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 240 | 363 | 513 | - |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 300 | 405 | 603 | - |
Villino Prestige "sea view" 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 282 | 399 | 549 | - |
Sunelia Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 297 | 399 | 600 | - |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 207 | 330 | 474 | - |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 348 | 438 | 684 | - |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 342 | 423 | 660 | - |
Chalets confort Morea 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 207 | 303 | 417 | - |
Chalets confort Morea sea view 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 276 | 393 | 546 | - |
Woody Tent Safari 4/5 pax (da domenica a domenica) | 126 | 195 | 300 | - |
NOTTE AGGIUNTIVA |
||||
Sunelia Confort "Duo" 19 m² 1 Camera (2 pax, climatizzazione, TV) | 53 | 90 | 115 | 142 |
Sunelia Confort "Esprit Sud" 27 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 63 | 98 | 132 | 162 |
Sunelia Confort "Grand Large" 30 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV) | 67 | 101 | 138 | 170 |
Villino Confort "Camargue" 29 m² 3 Camera (6 pax, TV) | 69 | 100 | 145 | 175 |
Villino Confort "Méditerranée" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 71 | 113 | 159 | 202 |
Villino Prestige " Evasion" 35 m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 74 | 117 | 166 | 207 |
Sunelia Confort "Mistral" 34m² 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 80 | 121 | 171 | 217 |
Sunelia Confort "Alizés" 40m² 3 Camera 2 bagno (6 pax, climatizzazione, TV) | 100 | 135 | 201 | 246 |
Villino Prestige "sea view" 26 m² 2 Camera (4 pax, climatizzazione, TV, sea view deck) | 94 | 133 | 183 | 229 |
Sunelia Prestige "Espace Mer" 40 m² 2 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 99 | 133 | 200 | 255 |
Villino Persone a mobilità ridotta 33 m² 2 Camera (5 pax, climatizzazione, TV) | 69 | 110 | 158 | 188 |
Chalets Prestige Vue mer Horizon 2 Camera 2 sdb (4 pax, climatizzazione, TV) | 116 | 146 | 228 | 287 |
Chalets confort Vue mer Azur 3 Camera (6 pax, climatizzazione, TV) | 114 | 141 | 220 | 266 |
Chalets confort Morea 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 69 | 101 | 139 | 188 |
Chalets confort Morea sea view 5 pax, climatizzazione, TV (da domenica a domenica) | 92 | 131 | 182 | 220 |
Woody Tent Safari 4/5 pax (da domenica a domenica) | 42 | 65 | 100 | 136 |